Library › Hardware › Framing ·
HSS square and rectangular tube (AISC): HSS2x2x1/4, HSS4x4x1/4, HSS6x4x1/4 dimensions + STEP/STL
What are the dimensions of HSS 2x2x1/4 square tube (wall, corner radius)? · Standard part · basis: AISC Shapes Database (v15.0 values): Ht, B, tnom, tdes for every rectangular and square HSS; corner radius 2 x tdes per the Steel Tube Institute
Also called: hss 2x2x1/4, hss2x2x1/4, hss 2x2x1/4 dimensions, hss 4x4x1/4, hss 4x4x1/4 dimensions, hss 3x3x1/4, hss 6x4x1/4, hss 6x6x3/8, hss 8x8x1/4, hss 2x2x1/8, hss 2x1x1/8, hss 3x2x1/4, hss 4x2x1/4, hss square tube dimensions, hss rectangular tube dimensions, square tube dimensions steel, steel tube dimensions, hss corner radius, hss step file, tube steel sizes
Exact dimensions. True size, with no tolerance added.
- length
- 101.6 mm
Notes
- HSS (hollow structural sections) are cold-formed square and rectangular tube: HSS2x2x1/4 is 2 x 2 in outside with a nominal 1/4 in wall. Height Ht is the long side, B the short side.
- AISC lists two wall thicknesses: the nominal tnom (what the tube is ordered as) and the design thickness tdes = 0.93 x tnom used in strength calculations. The files draw the nominal wall.
- Corner radius: the database has no radius column. The Steel Tube Institute states that the AISC Manual section-property tables are based on an outside corner radius of 2 x the design thickness, so that is what the files use (inside radius = outside radius minus the nominal wall). Real tube varies; ASTM A500 allows up to 3 x t.
- Files are 4 in (101.6 mm) long extrusions along X; the section is in the YZ plane, centred on y = 0, with z = 0 on the bottom face.
- 34 of the 388 sizes have files; every size is in the table. Drawn with the design wall and 2 x t radius the section area matches the printed area within 2 % on every size drawn (the check that confirms the radius); the files use the nominal wall.
- Round HSS and pipe are on aisc-hss-round.
HSS square and rectangular tube (AISC): HSS2x2x1/4, HSS4x4x1/4… size chart
| shape | lb/ft | Ht (in) | B (in) | tnom (in) | tdes (in) | Ht (mm) | B (mm) | tnom (mm) | tdes (mm) | outside radius 2tdes (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS24x12x3/4 | 171.16 | 24.0 | 12.0 | 0.75 | 0.698 | 609.6 | 304.8 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS24x12x5/8 | 144.39 | 24.0 | 12.0 | 0.625 | 0.581 | 609.6 | 304.8 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS24x12x1/2 | 116.91 | 24.0 | 12.0 | 0.5 | 0.465 | 609.6 | 304.8 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS22x22x7/8 | 244.88 | 22.0 | 22.0 | 0.875 | 0.814 | 558.8 | 558.8 | 22.22 | 20.68 | 41.35 |
| HSS22x22x3/4 | 212.0 | 22.0 | 22.0 | 0.75 | 0.698 | 558.8 | 558.8 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS20x20x7/8 | 221.06 | 20.0 | 20.0 | 0.875 | 0.814 | 508.0 | 508.0 | 22.22 | 20.68 | 41.35 |
| HSS20x20x3/4 | 191.58 | 20.0 | 20.0 | 0.75 | 0.698 | 508.0 | 508.0 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS20x20x5/8 | 161.4 | 20.0 | 20.0 | 0.625 | 0.581 | 508.0 | 508.0 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS20x20x1/2 | 130.52 | 20.0 | 20.0 | 0.5 | 0.465 | 508.0 | 508.0 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS20x12x3/4 | 150.75 | 20.0 | 12.0 | 0.75 | 0.698 | 508.0 | 304.8 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS20x12x5/8 | 127.37 | 20.0 | 12.0 | 0.625 | 0.581 | 508.0 | 304.8 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS20x12x1/2 | 103.3 | 20.0 | 12.0 | 0.5 | 0.465 | 508.0 | 304.8 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS20x12x3/8 | 78.52 | 20.0 | 12.0 | 0.375 | 0.349 | 508.0 | 304.8 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS20x12x5/16 | 65.87 | 20.0 | 12.0 | 0.3125 | 0.291 | 508.0 | 304.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS20x8x5/8 | 110.36 | 20.0 | 8.0 | 0.625 | 0.581 | 508.0 | 203.2 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS20x8x1/2 | 89.68 | 20.0 | 8.0 | 0.5 | 0.465 | 508.0 | 203.2 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS20x8x3/8 | 68.31 | 20.0 | 8.0 | 0.375 | 0.349 | 508.0 | 203.2 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS20x8x5/16 | 57.36 | 20.0 | 8.0 | 0.3125 | 0.291 | 508.0 | 203.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS20x4x1/2 | 76.07 | 20.0 | 4.0 | 0.5 | 0.465 | 508.0 | 101.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS20x4x3/8 | 58.1 | 20.0 | 4.0 | 0.375 | 0.349 | 508.0 | 101.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS20x4x5/16 | 48.86 | 20.0 | 4.0 | 0.3125 | 0.291 | 508.0 | 101.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS20x4x1/4 | 39.43 | 20.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 508.0 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS18x18x7/8 | 197.24 | 18.0 | 18.0 | 0.875 | 0.814 | 457.2 | 457.2 | 22.22 | 20.68 | 41.35 |
| HSS18x18x3/4 | 171.16 | 18.0 | 18.0 | 0.75 | 0.698 | 457.2 | 457.2 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS18x18x5/8 | 144.39 | 18.0 | 18.0 | 0.625 | 0.581 | 457.2 | 457.2 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS18x18x1/2 | 116.91 | 18.0 | 18.0 | 0.5 | 0.465 | 457.2 | 457.2 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS18x6x5/8 | 93.34 | 18.0 | 6.0 | 0.625 | 0.581 | 457.2 | 152.4 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS18x6x1/2 | 76.07 | 18.0 | 6.0 | 0.5 | 0.465 | 457.2 | 152.4 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS18x6x3/8 | 58.1 | 18.0 | 6.0 | 0.375 | 0.349 | 457.2 | 152.4 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS18x6x5/16 | 48.86 | 18.0 | 6.0 | 0.3125 | 0.291 | 457.2 | 152.4 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS18x6x1/4 | 39.43 | 18.0 | 6.0 | 0.25 | 0.233 | 457.2 | 152.4 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS16x16x7/8 | 173.43 | 16.0 | 16.0 | 0.875 | 0.814 | 406.4 | 406.4 | 22.22 | 20.68 | 41.35 |
| HSS16x16x3/4 | 150.75 | 16.0 | 16.0 | 0.75 | 0.698 | 406.4 | 406.4 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS16x16x5/8 | 127.37 | 16.0 | 16.0 | 0.625 | 0.581 | 406.4 | 406.4 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS16x16x1/2 | 103.3 | 16.0 | 16.0 | 0.5 | 0.465 | 406.4 | 406.4 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS16x16x3/8 | 78.52 | 16.0 | 16.0 | 0.375 | 0.349 | 406.4 | 406.4 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS16x16x5/16 | 65.87 | 16.0 | 16.0 | 0.3125 | 0.291 | 406.4 | 406.4 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS16x12x3/4 | 130.33 | 16.0 | 12.0 | 0.75 | 0.698 | 406.4 | 304.8 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS16x12x5/8 | 110.36 | 16.0 | 12.0 | 0.625 | 0.581 | 406.4 | 304.8 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS16x12x1/2 | 89.68 | 16.0 | 12.0 | 0.5 | 0.465 | 406.4 | 304.8 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS16x12x3/8 | 68.31 | 16.0 | 12.0 | 0.375 | 0.349 | 406.4 | 304.8 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS16x12x5/16 | 57.36 | 16.0 | 12.0 | 0.3125 | 0.291 | 406.4 | 304.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS16x8x5/8 | 93.34 | 16.0 | 8.0 | 0.625 | 0.581 | 406.4 | 203.2 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS16x8x1/2 | 76.07 | 16.0 | 8.0 | 0.5 | 0.465 | 406.4 | 203.2 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS16x8x3/8 | 58.1 | 16.0 | 8.0 | 0.375 | 0.349 | 406.4 | 203.2 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS16x8x5/16 | 48.86 | 16.0 | 8.0 | 0.3125 | 0.291 | 406.4 | 203.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS16x8x1/4 | 39.43 | 16.0 | 8.0 | 0.25 | 0.233 | 406.4 | 203.2 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS16x4x5/8 | 76.33 | 16.0 | 4.0 | 0.625 | 0.581 | 406.4 | 101.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS16x4x1/2 | 62.46 | 16.0 | 4.0 | 0.5 | 0.465 | 406.4 | 101.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS16x4x3/8 | 47.9 | 16.0 | 4.0 | 0.375 | 0.349 | 406.4 | 101.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS16x4x5/16 | 40.35 | 16.0 | 4.0 | 0.3125 | 0.291 | 406.4 | 101.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS16x4x1/4 | 32.63 | 16.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 406.4 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS16x4x3/16 | 24.73 | 16.0 | 4.0 | 0.1875 | 0.174 | 406.4 | 101.6 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS14x14x7/8 | 149.61 | 14.0 | 14.0 | 0.875 | 0.814 | 355.6 | 355.6 | 22.22 | 20.68 | 41.35 |
| HSS14x14x3/4 | 130.33 | 14.0 | 14.0 | 0.75 | 0.698 | 355.6 | 355.6 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS14x14x5/8 | 110.36 | 14.0 | 14.0 | 0.625 | 0.581 | 355.6 | 355.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS14x14x1/2 | 89.68 | 14.0 | 14.0 | 0.5 | 0.465 | 355.6 | 355.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS14x14x3/8 | 68.31 | 14.0 | 14.0 | 0.375 | 0.349 | 355.6 | 355.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS14x14x5/16 | 57.36 | 14.0 | 14.0 | 0.3125 | 0.291 | 355.6 | 355.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS14x10x5/8 | 93.34 | 14.0 | 10.0 | 0.625 | 0.581 | 355.6 | 254.0 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS14x10x1/2 | 76.07 | 14.0 | 10.0 | 0.5 | 0.465 | 355.6 | 254.0 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS14x10x3/8 | 58.1 | 14.0 | 10.0 | 0.375 | 0.349 | 355.6 | 254.0 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS14x10x5/16 | 48.86 | 14.0 | 10.0 | 0.3125 | 0.291 | 355.6 | 254.0 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS14x10x1/4 | 39.43 | 14.0 | 10.0 | 0.25 | 0.233 | 355.6 | 254.0 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS14x6x5/8 | 76.33 | 14.0 | 6.0 | 0.625 | 0.581 | 355.6 | 152.4 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS14x6x1/2 | 62.46 | 14.0 | 6.0 | 0.5 | 0.465 | 355.6 | 152.4 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS14x6x3/8 | 47.9 | 14.0 | 6.0 | 0.375 | 0.349 | 355.6 | 152.4 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS14x6x5/16 | 40.35 | 14.0 | 6.0 | 0.3125 | 0.291 | 355.6 | 152.4 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS14x6x1/4 | 32.63 | 14.0 | 6.0 | 0.25 | 0.233 | 355.6 | 152.4 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS14x6x3/16 | 24.73 | 14.0 | 6.0 | 0.1875 | 0.174 | 355.6 | 152.4 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS14x4x5/8 | 67.82 | 14.0 | 4.0 | 0.625 | 0.581 | 355.6 | 101.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS14x4x1/2 | 55.66 | 14.0 | 4.0 | 0.5 | 0.465 | 355.6 | 101.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS14x4x3/8 | 42.79 | 14.0 | 4.0 | 0.375 | 0.349 | 355.6 | 101.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS14x4x5/16 | 36.1 | 14.0 | 4.0 | 0.3125 | 0.291 | 355.6 | 101.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS14x4x1/4 | 29.23 | 14.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 355.6 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS14x4x3/16 | 22.18 | 14.0 | 4.0 | 0.1875 | 0.174 | 355.6 | 101.6 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x12x3/4 | 109.91 | 12.0 | 12.0 | 0.75 | 0.698 | 304.8 | 304.8 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS12x12x5/8 | 93.34 | 12.0 | 12.0 | 0.625 | 0.581 | 304.8 | 304.8 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS12x12x1/2 | 76.07 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | 0.465 | 304.8 | 304.8 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS12x12x3/8 | 58.1 | 12.0 | 12.0 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 304.8 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x12x5/16 | 48.86 | 12.0 | 12.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 304.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x12x1/4 | 39.43 | 12.0 | 12.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 304.8 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x12x3/16 | 29.84 | 12.0 | 12.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 304.8 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x10x1/2 | 69.27 | 12.0 | 10.0 | 0.5 | 0.465 | 304.8 | 254.0 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS12x10x3/8 | 53.0 | 12.0 | 10.0 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 254.0 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x10x5/16 | 44.6 | 12.0 | 10.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 254.0 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x10x1/4 | 36.03 | 12.0 | 10.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 254.0 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x8x5/8 | 76.33 | 12.0 | 8.0 | 0.625 | 0.581 | 304.8 | 203.2 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS12x8x1/2 | 62.46 | 12.0 | 8.0 | 0.5 | 0.465 | 304.8 | 203.2 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS12x8x3/8 | 47.9 | 12.0 | 8.0 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 203.2 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x8x5/16 | 40.35 | 12.0 | 8.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 203.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x8x1/4 | 32.63 | 12.0 | 8.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 203.2 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x8x3/16 | 24.73 | 12.0 | 8.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 203.2 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x6x5/8 | 67.82 | 12.0 | 6.0 | 0.625 | 0.581 | 304.8 | 152.4 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS12x6x1/2 | 55.66 | 12.0 | 6.0 | 0.5 | 0.465 | 304.8 | 152.4 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS12x6x3/8 | 42.79 | 12.0 | 6.0 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 152.4 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x6x5/16 | 36.1 | 12.0 | 6.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 152.4 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x6x1/4 | 29.23 | 12.0 | 6.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 152.4 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x6x3/16 | 22.18 | 12.0 | 6.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 152.4 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x4x5/8 | 59.32 | 12.0 | 4.0 | 0.625 | 0.581 | 304.8 | 101.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS12x4x1/2 | 48.85 | 12.0 | 4.0 | 0.5 | 0.465 | 304.8 | 101.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS12x4x3/8 | 37.69 | 12.0 | 4.0 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 101.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x4x5/16 | 31.84 | 12.0 | 4.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 101.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x4x1/4 | 25.82 | 12.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x4x3/16 | 19.63 | 12.0 | 4.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 101.6 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x3-1/2x3/8 | 36.41 | 12.0 | 3.5 | 0.375 | 0.349 | 304.8 | 88.9 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS12x3-1/2x5/16 | 30.78 | 12.0 | 3.5 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 88.9 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x3x5/16 | 29.72 | 12.0 | 3.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 76.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x3x1/4 | 24.12 | 12.0 | 3.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 76.2 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x3x3/16 | 18.35 | 12.0 | 3.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 76.2 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS12x2x5/16 | 27.59 | 12.0 | 2.0 | 0.3125 | 0.291 | 304.8 | 50.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS12x2x1/4 | 22.42 | 12.0 | 2.0 | 0.25 | 0.233 | 304.8 | 50.8 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS12x2x3/16 | 17.08 | 12.0 | 2.0 | 0.1875 | 0.174 | 304.8 | 50.8 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x10x3/4 | 89.5 | 10.0 | 10.0 | 0.75 | 0.698 | 254.0 | 254.0 | 19.05 | 17.73 | 35.46 |
| HSS10x10x5/8 | 76.33 | 10.0 | 10.0 | 0.625 | 0.581 | 254.0 | 254.0 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS10x10x1/2 | 62.46 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 254.0 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS10x10x3/8 | 47.9 | 10.0 | 10.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 254.0 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x10x5/16 | 40.35 | 10.0 | 10.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 254.0 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x10x1/4 | 32.63 | 10.0 | 10.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 254.0 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x10x3/16 | 24.73 | 10.0 | 10.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 254.0 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x8x5/8 | 67.82 | 10.0 | 8.0 | 0.625 | 0.581 | 254.0 | 203.2 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS10x8x1/2 | 55.66 | 10.0 | 8.0 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 203.2 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS10x8x3/8 | 42.79 | 10.0 | 8.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 203.2 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x8x5/16 | 36.1 | 10.0 | 8.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 203.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x8x1/4 | 29.23 | 10.0 | 8.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 203.2 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x8x3/16 | 22.18 | 10.0 | 8.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 203.2 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x6x5/8 | 59.32 | 10.0 | 6.0 | 0.625 | 0.581 | 254.0 | 152.4 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS10x6x1/2 | 48.85 | 10.0 | 6.0 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 152.4 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS10x6x3/8 | 37.69 | 10.0 | 6.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 152.4 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x6x5/16 | 31.84 | 10.0 | 6.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 152.4 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x6x1/4 | 25.82 | 10.0 | 6.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 152.4 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x6x3/16 | 19.63 | 10.0 | 6.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 152.4 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x5x3/8 | 35.13 | 10.0 | 5.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 127.0 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x5x5/16 | 29.72 | 10.0 | 5.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 127.0 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x5x1/4 | 24.12 | 10.0 | 5.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 127.0 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x5x3/16 | 18.35 | 10.0 | 5.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 127.0 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x4x5/8 | 50.81 | 10.0 | 4.0 | 0.625 | 0.581 | 254.0 | 101.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS10x4x1/2 | 42.05 | 10.0 | 4.0 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 101.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS10x4x3/8 | 32.58 | 10.0 | 4.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 101.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x4x5/16 | 27.59 | 10.0 | 4.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 101.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x4x1/4 | 22.42 | 10.0 | 4.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 101.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x4x3/16 | 17.08 | 10.0 | 4.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 101.6 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x4x1/8 | 11.56 | 10.0 | 4.0 | 0.125 | 0.116 | 254.0 | 101.6 | 3.17 | 2.95 | 5.89 |
| HSS10x3-1/2x1/2 | 40.34 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 0.465 | 254.0 | 88.9 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS10x3-1/2x3/8 | 31.31 | 10.0 | 3.5 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 88.9 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x3-1/2x5/16 | 26.53 | 10.0 | 3.5 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 88.9 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x3-1/2x1/4 | 21.57 | 10.0 | 3.5 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 88.9 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x3-1/2x3/16 | 16.44 | 10.0 | 3.5 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 88.9 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x3-1/2x1/8 | 11.13 | 10.0 | 3.5 | 0.125 | 0.116 | 254.0 | 88.9 | 3.17 | 2.95 | 5.89 |
| HSS10x3x3/8 | 30.03 | 10.0 | 3.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 76.2 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x3x5/16 | 25.46 | 10.0 | 3.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 76.2 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x3x1/4 | 20.72 | 10.0 | 3.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 76.2 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x3x3/16 | 15.8 | 10.0 | 3.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 76.2 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x3x1/8 | 10.71 | 10.0 | 3.0 | 0.125 | 0.116 | 254.0 | 76.2 | 3.17 | 2.95 | 5.89 |
| HSS10x2x3/8 | 27.48 | 10.0 | 2.0 | 0.375 | 0.349 | 254.0 | 50.8 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS10x2x5/16 | 23.34 | 10.0 | 2.0 | 0.3125 | 0.291 | 254.0 | 50.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS10x2x1/4 | 19.02 | 10.0 | 2.0 | 0.25 | 0.233 | 254.0 | 50.8 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS10x2x3/16 | 14.53 | 10.0 | 2.0 | 0.1875 | 0.174 | 254.0 | 50.8 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS10x2x1/8 | 9.86 | 10.0 | 2.0 | 0.125 | 0.116 | 254.0 | 50.8 | 3.17 | 2.95 | 5.89 |
| HSS9x9x5/8 | 67.82 | 9.0 | 9.0 | 0.625 | 0.581 | 228.6 | 228.6 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS9x9x1/2 | 55.66 | 9.0 | 9.0 | 0.5 | 0.465 | 228.6 | 228.6 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS9x9x3/8 | 42.79 | 9.0 | 9.0 | 0.375 | 0.349 | 228.6 | 228.6 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS9x9x5/16 | 36.1 | 9.0 | 9.0 | 0.3125 | 0.291 | 228.6 | 228.6 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
| HSS9x9x1/4 | 29.23 | 9.0 | 9.0 | 0.25 | 0.233 | 228.6 | 228.6 | 6.35 | 5.92 | 11.84 |
| HSS9x9x3/16 | 22.18 | 9.0 | 9.0 | 0.1875 | 0.174 | 228.6 | 228.6 | 4.76 | 4.42 | 8.84 |
| HSS9x9x1/8 | 14.96 | 9.0 | 9.0 | 0.125 | 0.116 | 228.6 | 228.6 | 3.17 | 2.95 | 5.89 |
| HSS9x7x5/8 | 59.32 | 9.0 | 7.0 | 0.625 | 0.581 | 228.6 | 177.8 | 15.88 | 14.76 | 29.51 |
| HSS9x7x1/2 | 48.85 | 9.0 | 7.0 | 0.5 | 0.465 | 228.6 | 177.8 | 12.7 | 11.81 | 23.62 |
| HSS9x7x3/8 | 37.69 | 9.0 | 7.0 | 0.375 | 0.349 | 228.6 | 177.8 | 9.52 | 8.86 | 17.73 |
| HSS9x7x5/16 | 31.84 | 9.0 | 7.0 | 0.3125 | 0.291 | 228.6 | 177.8 | 7.94 | 7.39 | 14.78 |
