Library › Hardware › Framing ·
W shapes (AISC wide-flange beams): W8x10, W12x26, W14x90 dimensions + STEP/STL
What are the dimensions of a W8x10 (depth, flange width, web and flange thickness)? · Standard part · basis: AISC Shapes Database (v15.0 values): d, bf, tw, tf, k for every W shape
Also called: w8x10 dimensions, w8x10, w 8 x 10, w8x10 beam dimensions, w12x26, w12x26 dimensions, w14x90, w14x90 dimensions, w6x15, w10x22, w16x40, w18x35, wide flange beam dimensions, w shape dimensions, aisc w shapes, w beam cad, w beam step file, w8x31, w10x49, w12x50, w21x44, w24x55
Exact dimensions. True size, with no tolerance added.
- length
- 101.6 mm
Notes
- W shapes are the wide-flange I-beams of the AISC Steel Construction Manual: W8x10 is nominally 8 in deep and weighs 10 lb per foot. The depth is only nominal, so the table gives the real d, flange width bf, web tw, flange tf and the fillet dimension k of every W size in the database.
- Dimensions are the decimal values AISC prints in its Shapes Database (design dimensions: a detailing set rounded to 1/16 in also exists). The values here are the v15.0 release; the free v16.0 file on aisc.org was not reachable from our build box, so confirm a critical size against the current database.
- Root fillet radius is not printed in the database. It is derived from the printed k (the distance from the outside face of the flange to the web toe of the fillet): r = k - tf. Flange tips are drawn square because no toe radius is printed.
- Files are 4 in (101.6 mm) long extrusions along X; the section is in the YZ plane, centred on y = 0, with z = 0 on the bottom face.
- 48 of the 283 W sizes have files (the commonly used ones); every size is in the table. The drawn section area matches the printed area within 3 % on all of them.
- Pipe, HSS, channels and angles have their own pages; EN 10365 beams (IPE, HEA, HEB) are on the European pages.
W shapes (AISC wide-flange beams): W8x10, W12x26, W14x90 dimensions… size chart
| shape | lb/ft | d (in) | bf (in) | tw (in) | tf (in) | k (in) | d (mm) | bf (mm) | tw (mm) | tf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44x335 | 335.0 | 44.0 | 15.9 | 1.03 | 1.77 | 2.56 | 1117.6 | 403.9 | 26.16 | 44.96 |
| W44x290 | 290.0 | 43.6 | 15.8 | 0.865 | 1.58 | 2.36 | 1107.4 | 401.3 | 21.97 | 40.13 |
| W44x262 | 262.0 | 43.3 | 15.8 | 0.785 | 1.42 | 2.2 | 1099.8 | 401.3 | 19.94 | 36.07 |
| W44x230 | 230.0 | 42.9 | 15.8 | 0.71 | 1.22 | 2.01 | 1089.7 | 401.3 | 18.03 | 30.99 |
| W40x655 | 655.0 | 43.6 | 16.9 | 1.97 | 3.54 | 4.72 | 1107.4 | 429.3 | 50.04 | 89.92 |
| W40x593 | 593.0 | 43.0 | 16.7 | 1.79 | 3.23 | 4.41 | 1092.2 | 424.2 | 45.47 | 82.04 |
| W40x503 | 503.0 | 42.1 | 16.4 | 1.54 | 2.76 | 3.94 | 1069.3 | 416.6 | 39.12 | 70.1 |
| W40x431 | 431.0 | 41.3 | 16.2 | 1.34 | 2.36 | 3.54 | 1049.0 | 411.5 | 34.04 | 59.94 |
| W40x397 | 397.0 | 41.0 | 16.1 | 1.22 | 2.2 | 3.38 | 1041.4 | 408.9 | 30.99 | 55.88 |
| W40x372 | 372.0 | 40.6 | 16.1 | 1.16 | 2.05 | 3.23 | 1031.2 | 408.9 | 29.46 | 52.07 |
| W40x362 | 362.0 | 40.6 | 16.0 | 1.12 | 2.01 | 3.19 | 1031.2 | 406.4 | 28.45 | 51.05 |
| W40x324 | 324.0 | 40.2 | 15.9 | 1.0 | 1.81 | 2.99 | 1021.1 | 403.9 | 25.4 | 45.97 |
| W40x297 | 297.0 | 39.8 | 15.8 | 0.93 | 1.65 | 2.83 | 1010.9 | 401.3 | 23.62 | 41.91 |
| W40x277 | 277.0 | 39.7 | 15.8 | 0.83 | 1.58 | 2.76 | 1008.4 | 401.3 | 21.08 | 40.13 |
| W40x249 | 249.0 | 39.4 | 15.8 | 0.75 | 1.42 | 2.6 | 1000.8 | 401.3 | 19.05 | 36.07 |
| W40x215 | 215.0 | 39.0 | 15.8 | 0.65 | 1.22 | 2.4 | 990.6 | 401.3 | 16.51 | 30.99 |
| W40x199 | 199.0 | 38.7 | 15.8 | 0.65 | 1.07 | 2.25 | 983.0 | 401.3 | 16.51 | 27.18 |
| W40x392 | 392.0 | 41.6 | 12.4 | 1.42 | 2.52 | 3.7 | 1056.6 | 315.0 | 36.07 | 64.01 |
| W40x331 | 331.0 | 40.8 | 12.2 | 1.22 | 2.13 | 3.31 | 1036.3 | 309.9 | 30.99 | 54.1 |
| W40x327 | 327.0 | 40.8 | 12.1 | 1.18 | 2.13 | 3.31 | 1036.3 | 307.3 | 29.97 | 54.1 |
| W40x294 | 294.0 | 40.4 | 12.0 | 1.06 | 1.93 | 3.11 | 1026.2 | 304.8 | 26.92 | 49.02 |
| W40x278 | 278.0 | 40.2 | 12.0 | 1.03 | 1.81 | 2.99 | 1021.1 | 304.8 | 26.16 | 45.97 |
| W40x264 | 264.0 | 40.0 | 11.9 | 0.96 | 1.73 | 2.91 | 1016.0 | 302.3 | 24.38 | 43.94 |
| W40x235 | 235.0 | 39.7 | 11.9 | 0.83 | 1.58 | 2.76 | 1008.4 | 302.3 | 21.08 | 40.13 |
| W40x211 | 211.0 | 39.4 | 11.8 | 0.75 | 1.42 | 2.6 | 1000.8 | 299.7 | 19.05 | 36.07 |
| W40x183 | 183.0 | 39.0 | 11.8 | 0.65 | 1.2 | 2.38 | 990.6 | 299.7 | 16.51 | 30.48 |
| W40x167 | 167.0 | 38.6 | 11.8 | 0.65 | 1.03 | 2.21 | 980.4 | 299.7 | 16.51 | 26.16 |
| W40x149 | 149.0 | 38.2 | 11.8 | 0.63 | 0.83 | 2.01 | 970.3 | 299.7 | 16.0 | 21.08 |
| W36x925 | 925.0 | 43.1 | 18.6 | 3.02 | 4.53 | 5.28 | 1094.7 | 472.4 | 76.71 | 115.06 |
| W36x853 | 853.0 | 43.1 | 18.2 | 2.52 | 4.53 | 5.28 | 1094.7 | 462.3 | 64.01 | 115.06 |
| W36x802 | 802.0 | 42.6 | 18.0 | 2.38 | 4.29 | 5.04 | 1082.0 | 457.2 | 60.45 | 108.97 |
| W36x723 | 723.0 | 41.8 | 17.8 | 2.17 | 3.9 | 4.65 | 1061.7 | 452.1 | 55.12 | 99.06 |
| W36x652 | 652.0 | 41.1 | 17.6 | 1.97 | 3.54 | 4.49 | 1043.9 | 447.0 | 50.04 | 89.92 |
| W36x529 | 529.0 | 39.8 | 17.2 | 1.61 | 2.91 | 3.86 | 1010.9 | 436.9 | 40.89 | 73.91 |
| W36x487 | 487.0 | 39.3 | 17.1 | 1.5 | 2.68 | 3.63 | 998.2 | 434.3 | 38.1 | 68.07 |
| W36x441 | 441.0 | 38.9 | 17.0 | 1.36 | 2.44 | 3.39 | 988.1 | 431.8 | 34.54 | 61.98 |
| W36x395 | 395.0 | 38.4 | 16.8 | 1.22 | 2.2 | 3.15 | 975.4 | 426.7 | 30.99 | 55.88 |
| W36x361 | 361.0 | 38.0 | 16.7 | 1.12 | 2.01 | 2.96 | 965.2 | 424.2 | 28.45 | 51.05 |
| W36x330 | 330.0 | 37.7 | 16.6 | 1.02 | 1.85 | 2.8 | 957.6 | 421.6 | 25.91 | 46.99 |
| W36x302 | 302.0 | 37.3 | 16.7 | 0.945 | 1.68 | 2.63 | 947.4 | 424.2 | 24.0 | 42.67 |
| W36x282 | 282.0 | 37.1 | 16.6 | 0.885 | 1.57 | 2.52 | 942.3 | 421.6 | 22.48 | 39.88 |
| W36x262 | 262.0 | 36.9 | 16.6 | 0.84 | 1.44 | 2.39 | 937.3 | 421.6 | 21.34 | 36.58 |
| W36x247 | 247.0 | 36.7 | 16.5 | 0.8 | 1.35 | 2.3 | 932.2 | 419.1 | 20.32 | 34.29 |
| W36x231 | 231.0 | 36.5 | 16.5 | 0.76 | 1.26 | 2.21 | 927.1 | 419.1 | 19.3 | 32.0 |
| W36x256 | 256.0 | 37.4 | 12.2 | 0.96 | 1.73 | 2.48 | 950.0 | 309.9 | 24.38 | 43.94 |
| W36x232 | 232.0 | 37.1 | 12.1 | 0.87 | 1.57 | 2.32 | 942.3 | 307.3 | 22.1 | 39.88 |
| W36x210 | 210.0 | 36.7 | 12.2 | 0.83 | 1.36 | 2.11 | 932.2 | 309.9 | 21.08 | 34.54 |
| W36x194 | 194.0 | 36.5 | 12.1 | 0.765 | 1.26 | 2.01 | 927.1 | 307.3 | 19.43 | 32.0 |
| W36x182 | 182.0 | 36.3 | 12.1 | 0.725 | 1.18 | 1.93 | 922.0 | 307.3 | 18.41 | 29.97 |
| W36x170 | 170.0 | 36.2 | 12.0 | 0.68 | 1.1 | 1.85 | 919.5 | 304.8 | 17.27 | 27.94 |
| W36x160 | 160.0 | 36.0 | 12.0 | 0.65 | 1.02 | 1.77 | 914.4 | 304.8 | 16.51 | 25.91 |
| W36x150 | 150.0 | 35.9 | 12.0 | 0.625 | 0.94 | 1.69 | 911.9 | 304.8 | 15.88 | 23.88 |
| W36x135 | 135.0 | 35.6 | 12.0 | 0.6 | 0.79 | 1.54 | 904.2 | 304.8 | 15.24 | 20.07 |
| W33x387 | 387.0 | 36.0 | 16.2 | 1.26 | 2.28 | 3.07 | 914.4 | 411.5 | 32.0 | 57.91 |
| W33x354 | 354.0 | 35.6 | 16.1 | 1.16 | 2.09 | 2.88 | 904.2 | 408.9 | 29.46 | 53.09 |
| W33x318 | 318.0 | 35.2 | 16.0 | 1.04 | 1.89 | 2.68 | 894.1 | 406.4 | 26.42 | 48.01 |
| W33x291 | 291.0 | 34.8 | 15.9 | 0.96 | 1.73 | 2.52 | 883.9 | 403.9 | 24.38 | 43.94 |
| W33x263 | 263.0 | 34.5 | 15.8 | 0.87 | 1.57 | 2.36 | 876.3 | 401.3 | 22.1 | 39.88 |
| W33x241 | 241.0 | 34.2 | 15.9 | 0.83 | 1.4 | 2.19 | 868.7 | 403.9 | 21.08 | 35.56 |
| W33x221 | 221.0 | 33.9 | 15.8 | 0.775 | 1.28 | 2.06 | 861.1 | 401.3 | 19.68 | 32.51 |
| W33x201 | 201.0 | 33.7 | 15.7 | 0.715 | 1.15 | 1.94 | 856.0 | 398.8 | 18.16 | 29.21 |
| W33x169 | 169.0 | 33.8 | 11.5 | 0.67 | 1.22 | 1.92 | 858.5 | 292.1 | 17.02 | 30.99 |
| W33x152 | 152.0 | 33.5 | 11.6 | 0.635 | 1.06 | 1.76 | 850.9 | 294.6 | 16.13 | 26.92 |
| W33x141 | 141.0 | 33.3 | 11.5 | 0.605 | 0.96 | 1.66 | 845.8 | 292.1 | 15.37 | 24.38 |
| W33x130 | 130.0 | 33.1 | 11.5 | 0.58 | 0.855 | 1.56 | 840.7 | 292.1 | 14.73 | 21.72 |
| W33x118 | 118.0 | 32.9 | 11.5 | 0.55 | 0.74 | 1.44 | 835.7 | 292.1 | 13.97 | 18.8 |
| W30x391 | 391.0 | 33.2 | 15.6 | 1.36 | 2.44 | 3.23 | 843.3 | 396.2 | 34.54 | 61.98 |
| W30x357 | 357.0 | 32.8 | 15.5 | 1.24 | 2.24 | 3.03 | 833.1 | 393.7 | 31.5 | 56.9 |
| W30x326 | 326.0 | 32.4 | 15.4 | 1.14 | 2.05 | 2.84 | 823.0 | 391.2 | 28.96 | 52.07 |
| W30x292 | 292.0 | 32.0 | 15.3 | 1.02 | 1.85 | 2.64 | 812.8 | 388.6 | 25.91 | 46.99 |
| W30x261 | 261.0 | 31.6 | 15.2 | 0.93 | 1.65 | 2.44 | 802.6 | 386.1 | 23.62 | 41.91 |
| W30x235 | 235.0 | 31.3 | 15.1 | 0.83 | 1.5 | 2.29 | 795.0 | 383.5 | 21.08 | 38.1 |
| W30x211 | 211.0 | 30.9 | 15.1 | 0.775 | 1.32 | 2.1 | 784.9 | 383.5 | 19.68 | 33.53 |
| W30x191 | 191.0 | 30.7 | 15.0 | 0.71 | 1.19 | 1.97 | 779.8 | 381.0 | 18.03 | 30.23 |
| W30x173 | 173.0 | 30.4 | 15.0 | 0.655 | 1.07 | 1.85 | 772.2 | 381.0 | 16.64 | 27.18 |
| W30x148 | 148.0 | 30.7 | 10.5 | 0.65 | 1.18 | 1.83 | 779.8 | 266.7 | 16.51 | 29.97 |
| W30x132 | 132.0 | 30.3 | 10.5 | 0.615 | 1.0 | 1.65 | 769.6 | 266.7 | 15.62 | 25.4 |
| W30x124 | 124.0 | 30.2 | 10.5 | 0.585 | 0.93 | 1.58 | 767.1 | 266.7 | 14.86 | 23.62 |
| W30x116 | 116.0 | 30.0 | 10.5 | 0.565 | 0.85 | 1.5 | 762.0 | 266.7 | 14.35 | 21.59 |
| W30x108 | 108.0 | 29.8 | 10.5 | 0.545 | 0.76 | 1.41 | 756.9 | 266.7 | 13.84 | 19.3 |
| W30x99 | 99.0 | 29.7 | 10.5 | 0.52 | 0.67 | 1.32 | 754.4 | 266.7 | 13.21 | 17.02 |
| W30x90 | 90.0 | 29.5 | 10.4 | 0.47 | 0.61 | 1.26 | 749.3 | 264.2 | 11.94 | 15.49 |
| W27x539 | 539.0 | 32.5 | 15.3 | 1.97 | 3.54 | 4.33 | 825.5 | 388.6 | 50.04 | 89.92 |
| W27x368 | 368.0 | 30.4 | 14.7 | 1.38 | 2.48 | 3.27 | 772.2 | 373.4 | 35.05 | 62.99 |
| W27x336 | 336.0 | 30.0 | 14.6 | 1.26 | 2.28 | 3.07 | 762.0 | 370.8 | 32.0 | 57.91 |
| W27x307 | 307.0 | 29.6 | 14.4 | 1.16 | 2.09 | 2.88 | 751.8 | 365.8 | 29.46 | 53.09 |
| W27x281 | 281.0 | 29.3 | 14.4 | 1.06 | 1.93 | 2.72 | 744.2 | 365.8 | 26.92 | 49.02 |
| W27x258 | 258.0 | 29.0 | 14.3 | 0.98 | 1.77 | 2.56 | 736.6 | 363.2 | 24.89 | 44.96 |
| W27x235 | 235.0 | 28.7 | 14.2 | 0.91 | 1.61 | 2.4 | 729.0 | 360.7 | 23.11 | 40.89 |
| W27x217 | 217.0 | 28.4 | 14.1 | 0.83 | 1.5 | 2.29 | 721.4 | 358.1 | 21.08 | 38.1 |
| W27x194 | 194.0 | 28.1 | 14.0 | 0.75 | 1.34 | 2.13 | 713.7 | 355.6 | 19.05 | 34.04 |
| W27x178 | 178.0 | 27.8 | 14.1 | 0.725 | 1.19 | 1.98 | 706.1 | 358.1 | 18.41 | 30.23 |
| W27x161 | 161.0 | 27.6 | 14.0 | 0.66 | 1.08 | 1.87 | 701.0 | 355.6 | 16.76 | 27.43 |
| W27x146 | 146.0 | 27.4 | 14.0 | 0.605 | 0.975 | 1.76 | 696.0 | 355.6 | 15.37 | 24.76 |
| W27x129 | 129.0 | 27.6 | 10.0 | 0.61 | 1.1 | 1.7 | 701.0 | 254.0 | 15.49 | 27.94 |
| W27x114 | 114.0 | 27.3 | 10.1 | 0.57 | 0.93 | 1.53 | 693.4 | 256.5 | 14.48 | 23.62 |
| W27x102 | 102.0 | 27.1 | 10.0 | 0.515 | 0.83 | 1.43 | 688.3 | 254.0 | 13.08 | 21.08 |
| W27x94 | 94.0 | 26.9 | 10.0 | 0.49 | 0.745 | 1.34 | 683.3 | 254.0 | 12.45 | 18.92 |
| W27x84 | 84.0 | 26.7 | 10.0 | 0.46 | 0.64 | 1.24 | 678.2 | 254.0 | 11.68 | 16.26 |
| W24x370 | 370.0 | 28.0 | 13.7 | 1.52 | 2.72 | 3.22 | 711.2 | 348.0 | 38.61 | 69.09 |
| W24x335 | 335.0 | 27.5 | 13.5 | 1.38 | 2.48 | 2.98 | 698.5 | 342.9 | 35.05 | 62.99 |
| W24x306 | 306.0 | 27.1 | 13.4 | 1.26 | 2.28 | 2.78 | 688.3 | 340.4 | 32.0 | 57.91 |
| W24x279 | 279.0 | 26.7 | 13.3 | 1.16 | 2.09 | 2.59 | 678.2 | 337.8 | 29.46 | 53.09 |
| W24x250 | 250.0 | 26.3 | 13.2 | 1.04 | 1.89 | 2.39 | 668.0 | 335.3 | 26.42 | 48.01 |
| W24x229 | 229.0 | 26.0 | 13.1 | 0.96 | 1.73 | 2.23 | 660.4 | 332.7 | 24.38 | 43.94 |
| W24x207 | 207.0 | 25.7 | 13.0 | 0.87 | 1.57 | 2.07 | 652.8 | 330.2 | 22.1 | 39.88 |
| W24x192 | 192.0 | 25.5 | 13.0 | 0.81 | 1.46 | 1.96 | 647.7 | 330.2 | 20.57 | 37.08 |
| W24x176 | 176.0 | 25.2 | 12.9 | 0.75 | 1.34 | 1.84 | 640.1 | 327.7 | 19.05 | 34.04 |
| W24x162 | 162.0 | 25.0 | 13.0 | 0.705 | 1.22 | 1.72 | 635.0 | 330.2 | 17.91 | 30.99 |
| W24x146 | 146.0 | 24.7 | 12.9 | 0.65 | 1.09 | 1.59 | 627.4 | 327.7 | 16.51 | 27.69 |
| W24x131 | 131.0 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.96 | 1.46 | 622.3 | 327.7 | 15.37 | 24.38 |
| W24x117 | 117.0 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.85 | 1.35 | 617.2 | 325.1 | 13.97 | 21.59 |
| W24x104 | 104.0 | 24.1 | 12.8 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 612.1 | 325.1 | 12.7 | 19.05 |
| W24x103 | 103.0 | 24.5 | 9.0 | 0.55 | 0.98 | 1.48 | 622.3 | 228.6 | 13.97 | 24.89 |
| W24x94 | 94.0 | 24.3 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | 1.38 | 617.2 | 230.4 | 13.08 | 22.22 |
| W24x84 | 84.0 | 24.1 | 9.02 | 0.47 | 0.77 | 1.27 | 612.1 | 229.1 | 11.94 | 19.56 |
| W24x76 | 76.0 | 23.9 | 8.99 | 0.44 | 0.68 | 1.18 | 607.1 | 228.3 | 11.18 | 17.27 |
| W24x68 | 68.0 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | 1.09 | 602.0 | 227.8 | 10.54 | 14.86 |
| W24x62 | 62.0 | 23.7 | 7.04 | 0.43 | 0.59 | 1.09 | 602.0 | 178.8 | 10.92 | 14.99 |
| W24x55 | 55.0 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | 1.01 | 599.4 | 178.1 | 10.03 | 12.83 |
| W21x275 | 275.0 | 24.1 | 12.9 | 1.22 | 2.19 | 3.37 | 612.1 | 327.7 | 30.99 | 55.63 |
| W21x248 | 248.0 | 23.7 | 12.8 | 1.1 | 1.99 | 3.17 | 602.0 | 325.1 | 27.94 | 50.55 |
| W21x223 | 223.0 | 23.4 | 12.7 | 1.0 | 1.79 | 2.97 | 594.4 | 322.6 | 25.4 | 45.47 |
| W21x201 | 201.0 | 23.0 | 12.6 | 0.91 | 1.63 | 2.13 | 584.2 | 320.0 | 23.11 | 41.4 |
| W21x182 | 182.0 | 22.7 | 12.5 | 0.83 | 1.48 | 1.98 | 576.6 | 317.5 | 21.08 | 37.59 |
| W21x166 | 166.0 | 22.5 | 12.4 | 0.75 | 1.36 | 1.86 | 571.5 | 315.0 | 19.05 | 34.54 |
| W21x147 | 147.0 | 22.1 | 12.5 | 0.72 | 1.15 | 1.65 | 561.3 | 317.5 | 18.29 | 29.21 |
| W21x132 | 132.0 | 21.8 | 12.4 | 0.65 | 1.04 | 1.54 | 553.7 | 315.0 | 16.51 | 26.42 |
| W21x122 | 122.0 | 21.7 | 12.4 | 0.6 | 0.96 | 1.46 | 551.2 | 315.0 | 15.24 | 24.38 |
| W21x111 | 111.0 | 21.5 | 12.3 | 0.55 | 0.875 | 1.38 | 546.1 | 312.4 | 13.97 | 22.22 |
| W21x101 | 101.0 | 21.4 | 12.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 543.6 | 312.4 | 12.7 | 20.32 |
| W21x93 | 93.0 | 21.6 | 8.42 | 0.58 | 0.93 | 1.43 | 548.6 | 213.9 | 14.73 | 23.62 |
| W21x83 | 83.0 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | 1.34 | 543.6 | 212.3 | 13.08 | 21.21 |
| W21x73 | 73.0 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 0.74 | 1.24 | 538.5 | 210.8 | 11.56 | 18.8 |
| W21x68 | 68.0 | 21.1 | 8.27 | 0.43 | 0.685 | 1.19 | 535.9 | 210.1 | 10.92 | 17.4 |
| W21x62 | 62.0 | 21.0 | 8.24 | 0.4 | 0.615 | 1.12 | 533.4 | 209.3 | 10.16 | 15.62 |
| W21x55 | 55.0 | 20.8 | 8.22 | 0.375 | 0.522 | 1.02 | 528.3 | 208.8 | 9.52 | 13.26 |
| W21x48 | 48.0 | 20.6 | 8.14 | 0.35 | 0.43 | 0.93 | 523.2 | 206.8 | 8.89 | 10.92 |
| W21x57 | 57.0 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.65 | 1.15 | 535.9 | 166.6 | 10.29 | 16.51 |
| W21x50 | 50.0 | 20.8 | 6.53 | 0.38 | 0.535 | 1.04 | 528.3 | 165.9 | 9.65 | 13.59 |
| W21x44 | 44.0 | 20.7 | 6.5 | 0.35 | 0.45 | 0.95 | 525.8 | 165.1 | 8.89 | 11.43 |
| W18x311 | 311.0 | 22.3 | 12.0 | 1.52 | 2.74 | 3.24 | 566.4 | 304.8 | 38.61 | 69.6 |
| W18x283 | 283.0 | 21.9 | 11.9 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 556.3 | 302.3 | 35.56 | 63.5 |
| W18x258 | 258.0 | 21.5 | 11.8 | 1.28 | 2.3 | 2.7 | 546.1 | 299.7 | 32.51 | 58.42 |
| W18x234 | 234.0 | 21.1 | 11.7 | 1.16 | 2.11 | 2.51 | 535.9 | 297.2 | 29.46 | 53.59 |
| W18x211 | 211.0 | 20.7 | 11.6 | 1.06 | 1.91 | 2.31 | 525.8 | 294.6 | 26.92 | 48.51 |
| W18x192 | 192.0 | 20.4 | 11.5 | 0.96 | 1.75 | 2.15 | 518.2 | 292.1 | 24.38 | 44.45 |
| W18x175 | 175.0 | 20.0 | 11.4 | 0.89 | 1.59 | 1.99 | 508.0 | 289.6 | 22.61 | 40.39 |
| W18x158 | 158.0 | 19.7 | 11.3 | 0.81 | 1.44 | 1.84 | 500.4 | 287.0 | 20.57 | 36.58 |
| W18x143 | 143.0 | 19.5 | 11.2 | 0.73 | 1.32 | 1.72 | 495.3 | 284.5 | 18.54 | 33.53 |
| W18x130 | 130.0 | 19.3 | 11.2 | 0.67 | 1.2 | 1.6 | 490.2 | 284.5 | 17.02 | 30.48 |
| W18x119 | 119.0 | 19.0 | 11.3 | 0.655 | 1.06 | 1.46 | 482.6 | 287.0 | 16.64 | 26.92 |
| W18x106 | 106.0 | 18.7 | 11.2 | 0.59 | 0.94 | 1.34 | 475.0 | 284.5 | 14.99 | 23.88 |
| W18x97 | 97.0 | 18.6 | 11.1 | 0.535 | 0.87 | 1.27 | 472.4 | 281.9 | 13.59 | 22.1 |
| W18x86 | 86.0 | 18.4 | 11.1 | 0.48 | 0.77 | 1.17 | 467.4 | 281.9 | 12.19 | 19.56 |
| W18x76 | 76.0 | 18.2 | 11.0 | 0.425 | 0.68 | 1.08 | 462.3 | 279.4 | 10.79 | 17.27 |
| W18x71 | 71.0 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.81 | 1.21 | 469.9 | 194.1 | 12.57 | 20.57 |
| W18x65 | 65.0 | 18.4 | 7.59 | 0.45 | 0.75 | 1.15 | 467.4 | 192.8 | 11.43 | 19.05 |
| W18x60 | 60.0 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | 1.1 | 462.3 | 192.0 | 10.54 | 17.65 |
| W18x55 | 55.0 | 18.1 | 7.53 | 0.39 | 0.63 | 1.03 | 459.7 | 191.3 | 9.91 | 16.0 |
| W18x50 | 50.0 | 18.0 | 7.5 | 0.355 | 0.57 | 0.972 | 457.2 | 190.5 | 9.02 | 14.48 |
| W18x46 | 46.0 | 18.1 | 6.06 | 0.36 | 0.605 | 1.01 | 459.7 | 153.9 | 9.14 | 15.37 |
| W18x40 | 40.0 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | 0.927 | 454.7 | 152.9 | 8.0 | 13.33 |
| W18x35 | 35.0 | 17.7 | 6.0 | 0.3 | 0.425 | 0.827 | 449.6 | 152.4 | 7.62 | 10.79 |
| W16x100 | 100.0 | 17.0 | 10.4 | 0.585 | 0.985 | 1.39 | 431.8 | 264.2 | 14.86 | 25.02 |
| W16x89 | 89.0 | 16.8 | 10.4 | 0.525 | 0.875 | 1.28 | 426.7 | 264.2 | 13.33 | 22.22 |
| W16x77 | 77.0 | 16.5 | 10.3 | 0.455 | 0.76 | 1.16 | 419.1 | 261.6 | 11.56 | 19.3 |
| W16x67 | 67.0 | 16.3 | 10.2 | 0.395 | 0.665 | 1.07 | 414.0 | 259.1 | 10.03 | 16.89 |
| W16x57 | 57.0 | 16.4 | 7.12 | 0.43 | 0.715 | 1.12 | 416.6 | 180.8 | 10.92 | 18.16 |
| W16x50 | 50.0 | 16.3 | 7.07 | 0.38 | 0.63 | 1.03 | 414.0 | 179.6 | 9.65 | 16.0 |
| W16x45 | 45.0 | 16.1 | 7.04 | 0.345 | 0.565 | 0.967 | 408.9 | 178.8 | 8.76 | 14.35 |
| W16x40 | 40.0 | 16.0 | 7.0 | 0.305 | 0.505 | 0.907 | 406.4 | 177.8 | 7.75 | 12.83 |
| W16x36 | 36.0 | 15.9 | 6.99 | 0.295 | 0.43 | 0.832 | 403.9 | 177.5 | 7.49 | 10.92 |
| W16x31 | 31.0 | 15.9 | 5.53 | 0.275 | 0.44 | 0.842 | 403.9 | 140.5 | 6.99 | 11.18 |
| W16x26 | 26.0 | 15.7 | 5.5 | 0.25 | 0.345 | 0.747 | 398.8 | 139.7 | 6.35 | 8.76 |
| W14x873 | 873.0 | 23.6 | 18.8 | 3.94 | 5.51 | 6.1 | 599.4 | 477.5 | 100.08 | 139.95 |
| W14x808 | 808.0 | 22.8 | 18.6 | 3.74 | 5.12 | 5.71 | 579.1 | 472.4 | 95.0 | 130.05 |
| W14x730 | 730.0 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | 5.51 | 569.0 | 454.7 | 77.98 | 124.71 |
| W14x665 | 665.0 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | 5.12 | 548.6 | 449.6 | 71.88 | 114.81 |
| W14x605 | 605.0 | 20.9 | 17.4 | 2.6 | 4.16 | 4.76 | 530.9 | 442.0 | 66.04 | 105.66 |
| W14x550 | 550.0 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | 4.42 | 513.1 | 436.9 | 60.45 | 97.03 |
| W14x500 | 500.0 | 19.6 | 17.0 | 2.19 | 3.5 | 4.1 | 497.8 | 431.8 | 55.63 | 88.9 |
| W14x455 | 455.0 | 19.0 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | 3.81 | 482.6 | 426.7 | 51.31 | 81.53 |
| W14x426 | 426.0 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | 3.63 | 475.0 | 424.2 | 47.75 | 77.22 |
| W14x398 | 398.0 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | 3.44 | 464.8 | 421.6 | 44.96 | 72.39 |
| W14x370 | 370.0 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | 3.26 | 454.7 | 419.1 | 42.16 | 67.56 |
| W14x342 | 342.0 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | 3.07 | 444.5 | 416.6 | 39.12 | 62.74 |
